14 Travanj 2021

Mjerenje tlaka i šećera

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Travanj 21, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Travanj 28, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 12, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 19, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Svibanj 26, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 2, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 9, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 16, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 23, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Lipanj 30, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 7, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 14, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 21, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Srpanj 28, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 4, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 11, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 18, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Kolovoz 25, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 1, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 8, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 22, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Rujan 29, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 6, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 13, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 20, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Listopad 27, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 3, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 10, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 17, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Studeni 24, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 1, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 8, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 15, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 22, 2021 - 08:00 to 09:30
Srijeda, Prosinac 29, 2021 - 08:00 to 09:30
Ogranak Bili brig
Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.

Mjerenje tlaka i šećera

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Travanj 21, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Travanj 28, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 12, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 19, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Svibanj 26, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 2, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 9, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 16, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 23, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Lipanj 30, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 7, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 14, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 21, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Srpanj 28, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 4, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 11, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 18, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Kolovoz 25, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 1, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 8, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 22, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Rujan 29, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 6, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 13, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 20, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Listopad 27, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 1, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 8, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 15, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 22, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Prosinac 29, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 3, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 10, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 17, 2021 - 08:00 to 09:00
Srijeda, Studeni 24, 2021 - 08:00 to 09:00
Ogranak Ploča

Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.

Mjerenje tlaka i šećera

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Travanj 21, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Travanj 28, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 5, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 12, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 19, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Svibanj 26, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 2, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 9, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 16, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 23, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Lipanj 30, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 7, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 14, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 21, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Srpanj 28, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 4, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 11, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 18, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Kolovoz 25, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 1, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 8, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 15, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 22, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Rujan 29, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 6, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 13, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 20, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Listopad 27, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 1, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 8, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 15, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 22, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Prosinac 29, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 3, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 10, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 17, 2021 - 08:00 to 10:00
Srijeda, Studeni 24, 2021 - 08:00 to 10:00
Ogranak Arbanasi

Tlak i šećer mjere medicinske sestre iz Doma zdravlja Zadarske županije.

Početna konferencija projekta "Uključi se knjigom"

Srijeda, Travanj 14, 2021 - 11:00 to 12:00
MMD

Projekt će predstaviti korisnik – Gradska knjižnica Zadar, u suradnji s regionalnim koordinatorom Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Provedbom projekta “Uključi se knjigom” osigurat će se novo vozilo- biblio-kombi te proširiti usluge za korisnike Gradske knjižnice Zadar koji posjećuju bibliobusna stajališta s naglaskom na posebno osjetljive skupine korisnika– osobe s invaliditetom na području urbane aglomeracije Zadar. Osim Gradske knjižnice Zadar, partneri na projektu su i Grad Nin, općine Poličnik, Preko i Galovac te Udruga HVIDR-a Zadar.